Volver |
ECUADOR - RENDIMIENTO POR TORNEO | |||||
TORNEO | RESULTADO |
GOLES | |||
Liga Pro - Segunda Ronda 2024-2 | |||||
Liga Pro - Primera Ronda 2024-1 | |||||
Liga Pro - Final 2023-3 | |||||
Liga Pro - Segunda Ronda 2023-2 | |||||
Liga Pro - Primera Ronda 2023-1 | |||||
Liga Pro - Final 2022-3 | |||||
Liga Pro - Segunda Ronda 2022-2 | |||||
Liga Pro - Primera Ronda 2022-1 | |||||
Liga Pro - Final 2021-3 | |||||
Liga Pro - Segunda Ronda 2021-2 | |||||
Liga Pro - Primera Ronda 2021-1 | |||||
Liga Pro - Final 2020-3 | |||||
Liga Pro - Segunda Ronda 2020-2 | |||||
Liga Pro - Primera Ronda 2020-1 |